寧德職業技術學院2023屆各專業畢業生人數及就業工作聯系方式
來源:未填
發布日期:2022-11-01
瀏覽:925次
寧德職業技術學院2023屆各專業畢業生人數及就業工作聯系方式 |
二級學院 | 專業 | 人數 | 男 | 女 |
新能源與智能制造學院 (分管負責人:魏老師15960482939) | 電機與電器技術 | 26 | 26 | 0 |
工業機器人技術 | 42 | 40 | 2 |
機電一體化技術 | 74 | 73 | 1 |
機械制造與自動化 | 48 | 47 | 1 |
數控技術 | 44 | 44 | 0 |
新能源汽車技術 | 34 | 34 | 0 |
小計 | 268 | 264 | 4 |
信息技術與工程學院 (分管負責人:林老師13599805958) | 計算機網絡技術 | 79 | 61 | 18 |
計算機應用技術 | 194 | 149 | 45 |
動漫制作技術 | 71 | 36 | 35 |
數字媒體技術 | 39 | 31 | 8 |
物聯網應用技術 | 70 | 57 | 13 |
小計 | 453 | 334 | 119 |
茶學院 (分管負責人:羅老師18250903510) | 茶樹栽培與茶葉加工 | 19 | 10 | 9 |
食品質量與安全 | 28 | 8 | 20 |
園林技術 | 31 | 19 | 12 |
小計 | 78 | 37 | 41 |
經濟管理學院 (分管負責人:張老師18678843243) | 會計 | 151 | 24 | 127 |
市場營銷 | 42 | 13 | 29 |
物流管理 | 40 | 16 | 24 |
中小企業創業與經營 | 44 | 19 | 25 |
小計 | 277 | 72 | 205 |
文化與旅游學院 (分管負責人:林老師15959317557) | 建筑室內設計 | 53 | 35 | 18 |
旅游管理 | 40 | 6 | 34 |
視覺傳播設計與制作 | 44 | 34 | 10 |
視覺傳達設計 | 69 | 35 | 34 |
小計 | 206 | 110 | 96 |
教育學院 (分管負責人:王老師13459149231) | 小學教育 | 164 | 22 | 142 |
學前教育 | 296 | 12 | 284 |
小計 | 460 | 34 | 426 |
學生處聯系人 劉老師(15980388931,0593-6577013) | 總計 | 1742 | 851 | 891 |
2023屆畢業生返校時間:
第一批 :信息技術與工程學院學生于 2023 年 5 月 4 日(星期四)返校,于 5 月 13 日(星期六)離校;
第二批 :教育學院學生于 2023 年 5 月 15 日(星期一)返校,于5 月 24 日(星期三)離校;
第三批 :經濟管理學院學生于 2023 年 5 月 26 日(星期五)返校,于 6 月 4 日(星期日)離校;
第四批:文化與旅游學院和新能源與智能制造學院學生于 2023年 6 月 6 日(星期二)返校,于 6 月 15 日(星期四)離校。
第五批 :茶學院學生于 2023 年6 月 17日(星期六)返校,于 6 月26 日(星期一)離校;
如需在學校網頁發布招聘信息或開展線上宣講會,請下載打印《用人單位人才需求登記表》(下載鏈接:http://www.tengbin.net/jyzd/article/415/7008)填寫,將《用人單位人才需求登記表》(蓋章掃描件和word文件)、單位營業執照(或其他相關資質證明)掃描件、招聘簡章等宣傳材料(word文件)一起發送到學校就業辦郵箱ndzyjyb@163.com,就業辦審核后,會統一在學校就業網站發布或組織學生參加線上宣講會。